Fiche Technique Granit Gris 
Résistance Compression | 2260 kg / cm2 |
Porosité | 0.5 % |
Résistance à la flexion | 162 kg / cm2 |
Absorption d'eau | 0.2 % |
Résistance au gel | Plus de 240 cycles |
Fiche Technique Granit Mixte 
Résistance Compression | 2260 kg / cm2 |
Porosité | 0.5 % |
Résistance à la flexion | 162 kg / cm2 |
Absorption d'eau | 0.2 % |
Résistance au gel | Plus de 240 cycles |
Fiche Technique Granit Jaune 
Résistance Compression | 1200 kg / cm2 |
Porosité | 3.4 % |
Résistance à la flexion | 86 kg / cm2 |
Absorption d'eau | 1.2 % |
Résistance au gel | Plus de 240 cycles |
Fiche Technique Granit Rose 
Résistance Compression | 1560 kg / cm2 |
Porosité | 0.5 % |
Résistance à la flexion | 107 kg / cm2 |
Absorption d'eau | 0.2 % |
Résistance au gel | Plus de 240 cycles |
Fiche Technique Granit Noir 
Résistance Compression | 2180 kg / cm2 |
Porosité | 0.5 % |
Résistance à la flexion | 159 kg / cm2 |
Absorption d'eau | 0.2 % |
Résistance au gel | Plus de 240 cycles |